2011-2012 Season

Records

Wins

  1. Chris Buccieri - 43-3 (2009-10)
  2. Ben Jordan - 39-3 (2009-10)
  3. Keith Johnson - 42-5 (2010-11)
  1. Keith Johnson - 121-31 (2007-11)
  2. Daniel Jordan - 103 - 39 (2004-08)
  3. Chris Buccieri - 95-21 (2007-10)

Takedowns

  1. Daniel Jordan - 64 (2007-08)
  2. Bryant Brown - 61 (2010-11)
  3. Chris Buccieri - 58 (2009-10)
  1. Bryant Brown - 175 (2007-11)
  2. Daniel Jordan - 165 (2004-08)
  3. Keith Johnson - 137 (2007-11)

Near Falls

  1. Chris Buccieri - 50 (2009-10)
  2. Keith Johnson - 45 (2008-09)
  3. Zach Buccieri - 43 (2008-09)
  1. Keith Johnson - 120 (2007-11)
  2. Zach Buccieri - 107 (2006-10)
  3. Willy Gustin - 100 (2006-10)

Escapes

  1. Kevin O'Dowd - 52 (2008-09)
  2. Daniel Jordan - 37 (2007-08)
  3. Greg Conrardy - 36 (2009-10)
  1. Daniel Jordan - 102 (2004-08)
  2. Taylor Rivera - 88 (2006-10)
  3. Ethan Hales - 83 (2006-10)

Falls

  1. Ben Jordan - 31 (2009-10)
  2. Keith Johnson - 29 (2010-11)
  3. Keith Johnson - 23 (2008-09)
  1. Keith Johnson - 74 (2007-11)
  2. Ben Jordan - 58 (2007-10)
  3. Willy Gustin - 49 (2006-10)

Reversals

  1. Josh Hoeft - 34 (2008-09)
  2. Keith Johnson - 28 (2008-09)
  3. Zach Buccieri - 27 (2008-09)
  1. Keith Johnson - 74 (2007-11)
  2. Willy Gustin - 62 (2006-10)
  3. Josh Hoeft - 61 (2005-09)

Fastest Fall

  1. Blake Brown - .10 sec. (Denver South Tourn. - 2010) 

Consecutive Wins

  1. Chris Buccieri - 29 Wins (2009-2010) 

Regional Champions

  • Ethan Hales - 152 lbs. (2009)
  • Chris Buccieri - 112 lbs (2010)
  • Ethan Hales - 152 lbs. (2010)
  • Ben Jordan - 285 lbs. (2010)

State Champions

  • --Name Here--